<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhaustagebuch</title>
	<atom:link href="http://passivhaus.intellia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://passivhaus.intellia.de</link>
	<description>Bau eines Passivhauses in Hagen a.T.W.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 10:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Asterix und der Bl&#252;tenstaub</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/asterix-und-der-bluetenstaub/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/asterix-und-der-bluetenstaub/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passivhausbewohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Wir befinden uns im Jahre 2011 n.Chr. Ganz Gallien ist von einer dicken Schicht Bl&#252;tenstaub besetzt&#8230; Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bewohntes Passivhaus h&#246;rt nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. In den letzten Tagen haben uns mehrfach Freunde und Nachbarn ihr Leid geklagt. Der derzeit allgegenw&#228;rtige Bl&#252;tenstaub bedeckt Schr&#228;nke, Betten, Sofas und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/asterix-und-der-bluetenstaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter dem Begriff Passivhaus</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/499/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/499/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passivhausbewohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Zu dem Artikel Was versteht man unter dem Begriff Passivhaus einige Anmerkungen von mir. Zun&#228;chst ein Lob f&#252;r den gelungenen Artikel. Bei einigen Punkten h&#228;tte ich &#196;nderungsw&#252;nsche: 1. Die Fehlerquote bei der Installation der L&#252;ftungstechnik Bei Auswahl eines kompetenten Handwerkers sollte diese Fehlerquote gering sein. Au&#223;erdem vermute ich, dass die Fehlerquote in einem Passivhaus nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Osnabr&#252;cker Baugebiet mit Passivh&#228;usern</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/das-erste-osnabruecker-baugebiet-mit-passivhaeusern/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/das-erste-osnabruecker-baugebiet-mit-passivhaeusern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passivhausbewohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Samstag Morgen las ich am Fr&#252;hst&#252;ckstisch meines Passivhauses in der Neuen Osnabr&#252;cker Zeitung den Artikel &#8220;Das erste Osnabr&#252;cker Baugebiet mit Passivh&#228;usern&#8220;. Gut ist, dass auch im Osnabr&#252;cker Land das Thema Passivhaus immer mehr Interesse findet. Gut ist auch, dass durch die F&#246;rderung (bis zu 3.000,- €) ein zus&#228;tzlicher Anreiz f&#252;r den Bau eines Passivhauses geschaffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/das-erste-osnabruecker-baugebiet-mit-passivhaeusern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaauswertungen Januar 2009</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/klimaauswertungen-januar-2009/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/klimaauswertungen-januar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passivhausbewohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Monat des Jahres ist geschafft. Uns ist immer noch warm ;-) Als Beweis f&#252;r alle Ungl&#228;ubigen gibt es die Klimaauswertungen Januar 2009 auch als PDF zum Download. Hier schon einmal ein Vorgeschmack: Und weiter geht es]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/klimaauswertungen-januar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaauswertungen von September 08 bis Dezember 08</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/klimaauswertungen-von-september-08-bis-dezember-08/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/klimaauswertungen-von-september-08-bis-dezember-08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passivhausbewohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer &#8220;k&#252;nstlerischer&#8221; Schaffenspause habe ich es heute endlich geschafft, die Auswertungen der Monate September 08 bis Dezember 08 online zu stellen. Nach wie vor erfasse ich t&#228;glich die wichtigsten Temperaturen und die Stromverbr&#228;uche. Es werden also hoffentlich kurzfristig auch die Daten von 2009 folgen. Ich habe mir auch fest vorgenommen, kurfristig die Auswertungen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/klimaauswertungen-von-september-08-bis-dezember-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertungen August 2008</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/auswertungen-august-2008/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/auswertungen-august-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 10:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passivhausbewohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke jeden Passivhausbewohner interessiert es, ob die theoretisch berechneten Werte auch praktisch eingehalten werden k&#246;nnen. Deshalb habe ich begonnen, t&#228;glich Buch &#252;ber die wichtigsten Kennzahlen, wie zum Beispiel Temperaturen, Stromverbr&#228;uche und Laufzeiten zu f&#252;hren. Ich plane, dieses konsequent weiter zu f&#252;hren. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen Bauwilligen, sich f&#252;r ein Passivhaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/auswertungen-august-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wohnt es sich im Passivhaus</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/wie-wohnt-es-sich-im-passivhaus/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/wie-wohnt-es-sich-im-passivhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passivhausbewohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/allgemein/wie-wohnt-es-sich-im-passivhaus/</guid>
		<description><![CDATA[Wir wohnen nun schon seit ein paar Tagen in unserem Passivhaus und ich m&#246;chte kurz auf das Wohngef&#252;hl eingehen. Raumklima und Temperaturen Zun&#228;chst einmal waren wir ein wenig entt&#228;uscht vom vorhandenen Raumklima, konnten dann aber beobachten bzw. erf&#252;hlen, dass es von Tag zu Tag besser wurde. Das Problem ist einfach, das sich in einem Neubau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/wie-wohnt-es-sich-im-passivhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blower Door Test</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/blower-door-test/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/blower-door-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 18:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passivhausbewohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Heute war der Moment der Wahrheit gekommen. Stunden hatten wir damit zugebracht, die Luftdichtigkeit des Geb&#228;udes zu planen und sp&#228;ter praktisch umzusetzen. Jede Folie wurde peinlichst genau verlegt, verklebt und mehrmal auf L&#246;cher untersucht. Hier das Ergebnis: Die Firma Energieberatung Widdel aus Gehrde hat f&#252;r uns die Luftdichtigkeitsmessung durchgef&#252;hrt. Zun&#228;chst sei denjenigen Leser, die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/blower-door-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgenstund hat Gold im Mund???</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/morgenstund-hat-gold-im-mund/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/morgenstund-hat-gold-im-mund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 07:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passivhausbewohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/allgemein/morgenstund-hat-gold-im-mund/</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen, 5:30 Uhr in Deutschland. Minustemperaturen. Der Wecker h&#228;tte mir noch gut und gerne eine Stunde Zeit gegeben, aber einer unserer Nachbarn versucht vergeblich, sein Auto zu starten. Ich bin wach, gehe ins Bad und friere. Was hat dieses Erlebnis mit einem Passivhaus zu tun? N&#228;chstes Jahr schellt der Wecker wohl auch weiterhin um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/morgenstund-hat-gold-im-mund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhaus-Kompendium 2008 erschienen</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/passivhaus-kompendium-2008-erschienen/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/passivhaus-kompendium-2008-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 07:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passivhausbewohner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/allgemein/passivhaus-kompendium-2008-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich halte es in den H&#228;nden, das Passivhaus-Kompendium 2008. Erster Eindruck: Wieder einmal sehr informativ, f&#252;r mich jedoch wenig Neues. F&#252;r zuk&#252;nftige Passivhausbauer aber sicherlich eine gute M&#246;glichkeit, einen Einstieg in den Passivhausgedanken zu finden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/passivhaus-kompendium-2008-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

