<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Passivhaustagebuch</title>
	<atom:link href="http://passivhaus.intellia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://passivhaus.intellia.de</link>
	<description>Bau eines Passivhauses in Hagen a.T.W.</description>
	<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:06:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Klimaauswertungen von September 08 bis Dezember 08</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/klimaauswertungen-von-september-08-bis-dezember-08/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/klimaauswertungen-von-september-08-bis-dezember-08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer &#8220;k&#252;nstlerischer&#8221; Schaffenspause habe ich es heute endlich geschafft, die Auswertungen der Monate September 08 bis Dezember 08 online zu stellen.
Nach wie vor erfasse ich t&#228;glich die wichtigsten Temperaturen und die Stromverbr&#228;uche. Es werden also hoffentlich kurzfristig auch die Daten von 2009 folgen.
Ich habe mir auch fest vorgenommen, kurfristig die Auswertungen zu erl&#228;utern. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/klimaauswertungen-von-september-08-bis-dezember-08/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertungen August 2008</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/auswertungen-august-2008/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/auswertungen-august-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 10:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Auswertungen]]></category>

		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke jeden Passivhausbewohner interessiert es, ob die theoretisch berechneten Werte auch praktisch eingehalten werden k&#246;nnen. Deshalb habe ich begonnen, t&#228;glich Buch &#252;ber die wichtigsten Kennzahlen, wie zum Beispiel Temperaturen, Stromverbr&#228;uche und Laufzeiten zu f&#252;hren. Ich plane, dieses konsequent weiter zu f&#252;hren. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen Bauwilligen, sich f&#252;r ein Passivhaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/auswertungen-august-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wohnt es sich im Passivhaus</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/wie-wohnt-es-sich-im-passivhaus/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/wie-wohnt-es-sich-im-passivhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/allgemein/wie-wohnt-es-sich-im-passivhaus/</guid>
		<description><![CDATA[Wir wohnen nun schon seit ein paar Tagen in unserem Passivhaus und ich m&#246;chte kurz auf das Wohngef&#252;hl eingehen.
Raumklima und Temperaturen
Zun&#228;chst einmal waren wir ein wenig entt&#228;uscht vom vorhandenen Raumklima, konnten dann aber beobachten bzw. erf&#252;hlen, dass es von Tag zu Tag besser wurde. Das Problem ist einfach, das sich in einem Neubau extrem viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/wie-wohnt-es-sich-im-passivhaus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blower Door Test</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/blower-door-test/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/blower-door-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 18:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Heute war der Moment der Wahrheit gekommen. Stunden hatten wir damit zugebracht, die Luftdichtigkeit des Geb&#228;udes zu planen und sp&#228;ter praktisch umzusetzen. Jede Folie wurde peinlichst genau verlegt, verklebt und mehrmal auf L&#246;cher untersucht. Hier das Ergebnis:
Die Firma Energieberatung Widdel aus Gehrde hat f&#252;r uns die Luftdichtigkeitsmessung durchgef&#252;hrt. Zun&#228;chst sei denjenigen Leser, die sich unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/passivhaus/blower-door-test/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Morgenstund hat Gold im Mund???</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/morgenstund-hat-gold-im-mund/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/morgenstund-hat-gold-im-mund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 07:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/allgemein/morgenstund-hat-gold-im-mund/</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen, 5:30 Uhr in Deutschland. Minustemperaturen. Der Wecker h&#228;tte mir noch gut und gerne eine Stunde Zeit gegeben, aber einer unserer Nachbarn versucht vergeblich, sein Auto zu starten. Ich bin wach, gehe ins Bad und friere.
Was hat dieses Erlebnis mit einem Passivhaus zu tun?
N&#228;chstes Jahr schellt der Wecker wohl auch weiterhin um 6:30 Uhr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/morgenstund-hat-gold-im-mund/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhaus-Kompendium 2008 erschienen</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/passivhaus-kompendium-2008-erschienen/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/passivhaus-kompendium-2008-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 07:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/allgemein/passivhaus-kompendium-2008-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich halte es in den H&#228;nden, das Passivhaus-Kompendium 2008. 
Erster Eindruck: Wieder einmal sehr informativ, f&#252;r mich jedoch wenig Neues. F&#252;r zuk&#252;nftige Passivhausbauer aber sicherlich eine gute M&#246;glichkeit, einen Einstieg in den Passivhausgedanken zu finden.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/passivhaus-kompendium-2008-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zur Auswahl von Dachpfannen</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/gedanken-zur-auswahl-von-dachpfannen/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/gedanken-zur-auswahl-von-dachpfannen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 11:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/allgemein/gedanken-zur-auswahl-von-dachpfannen/</guid>
		<description><![CDATA[Getreu dem Motto &#8220;Nachher ist man immer schlauer&#8221;, m&#246;chte ich einige Dinge zur Auswahl von Dachpfannen schreiben. Ich hoffe, es hilft k&#252;nftigen Bauherren bei der Auswahl ihrer Dachpfannen. Nicht das wir mit unserer Nibra F7 nicht mehr gl&#252;cklich w&#228;ren, aber nach der Verlegung sind uns Dinge aufgefallen, &#252;ber die wir uns vorher &#252;berhaupt keine Gedanken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/gedanken-zur-auswahl-von-dachpfannen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Dach gedeckt</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/das-dach-gedeckt/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/das-dach-gedeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 10:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/allgemein/das-dach-gedeckt/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es soweit, unser Dach sollte gedeckt werden.
Die Pfannen (Nibra F7 von Nelskamp) lagern schon seit einigen Tagen auf etlichen Paletten rund um unser Haus, Freunde und Verwandte waren &#8220;eingeladen&#8221; und f&#252;r das leibliche Wohl war auch gesorgt.Starten wollten wir gegen 8:00 Uhr, da ich aber nicht gut schlafen konnte, war ich schon um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/das-dach-gedeckt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lattung ist fertig</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/lattung-ist-fertig/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/lattung-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 08:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/allgemein/lattung-ist-fertig/</guid>
		<description><![CDATA[Heute einmal wieder ein R&#252;ckblick auf die letzte Woche. Die Lattung und Konterlattung ist fertig. Da ich fast nur auf dem Dach gesessen habe, gibt es keine Fotos von der Arbeit sondern nur vom Endprodukt. 
R&#252;ckblickend h&#228;tte ich diese Arbeit besser verschoben, denn es war ganz sch&#246;n zugig da oben und ich qu&#228;le mich seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/lattung-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Giebel&#252;berst&#228;nde und Folie</title>
		<link>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/giebelueberstaende-und-folie/</link>
		<comments>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/giebelueberstaende-und-folie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 19:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://passivhaus.intellia.de/allgemein/giebeluberstande-und-folie/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Richtfest sind jetzt fast zwei Wochen vergangen und ich bin nicht dazu gekommen, hier zu bloggen. Daf&#252;r sind wir an unserer Baustelle aber ein gutes St&#252;ck vorw&#228;rts gekommen.
Wie man hier sieht, haben wir, anders als bei einem herk&#246;mmlichen Sparrendach, keine giebelseitigen Dach&#252;berst&#228;nde mit den TJI-Tr&#228;gern konstruiert. 
Unser Dach&#252;berstand soll fix und fertig sp&#228;ter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://passivhaus.intellia.de/allgemein/giebelueberstaende-und-folie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
